Angebot

Haus Im Steinenmüller 4
Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Balkon Loggia |
Garten | Keller | Nettomiete | Bruttomiete | HK/NK akonto |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 | 4.5 | EG | 99.0 m2 | 20.0 m2 | 75.0 m2 | 12.0 m2 | vermietet | ||||
04-02 | 2.5 | EG | 48.5 m2 | 8.5 m2 | 55.0 m2 | 7.0 m2 | vermietet | ||||
04-03 | 4.5 | EG | 95.5 m2 | 19.0 m2 | 140.0 m2 | 11.0 m2 | vermietet | ||||
04-11 | 2.5 | 1.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
04-21 | 2.5 | 2.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
04-12 | 3.5 | 1.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 8.5 m2 | vermietet | |||||
04-22 | 3.5 | 2.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 8.5 m2 | vermietet | |||||
04-13 | 3.5 | 1.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 7.5 m2 | vermietet | |||||
04-23 | 3.5 | 2.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 7.5 m2 | vermietet | |||||
04-14 | 2.5 | 1.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
04-24 | 2.5 | 2.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
04-31 | 3.5 | Attika | 87.5 m2 | 72.5 m2 | 11.0 m2 | vermietet | |||||
04-32 | 4.5 | Attika | 110.0 m2 | 46.0 m2 | 12.0 m2 | vermietet | |||||

Haus Im Steinenmüller 6
Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Balkon Loggia |
Garten | Keller | Nettomiete | Bruttomiete | HK/NK akonto |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01 | 4.5 | EG | 99.0 m2 | 20.0 m2 | 75.0 m2 | 12.0 m2 | vermietet | ||||
06-02 | 2.5 | EG | 48.5 m2 | 8.5 m2 | 55.0 m2 | 7.0 m2 | vermietet | ||||
06-03 | 4.5 | EG | 95.5 m2 | 19.0 m2 | 140.0 m2 | 11.0 m2 | CHF 2'802 | CHF 3'052 | CHF 250 | verfügbar | |
06-11 | 2.5 | 1.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
06-21 | 2.5 | 2.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
06-12 | 3.5 | 1.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 8.5 m2 | vermietet | |||||
06-22 | 3.5 | 2.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 8.5 m2 | vermietet | |||||
06-13 | 3.5 | 1.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 7.5 m2 | vermietet | |||||
06-23 | 3.5 | 2.OG | 77.0 m2 | 19.0 m2 | 7.5 m2 | vermietet | |||||
06-14 | 2.5 | 1.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
06-24 | 2.5 | 2.OG | 52.0 m2 | 8.5 m2 | 7.0 m2 | vermietet | |||||
06-31 | 3.5 | Attika | 87.5 m2 | 72.5 m2 | 11.0 m2 | vermietet | |||||
06-32 | 4.5 | Attika | 110.0 m2 | 46.0 m2 | 12.0 m2 | vermietet | |||||
Autoeinstellhallenplätze können zu je CHF 140.- pro Monat dazu gemietet werden. (1 x Parkplatz pro Wohnung)
* Hinweis zu Flächenangaben:
– Die Wohnflächen sind netto berechnet, ohne Innenwände und ohne Anteile von Sitzplätzen, Loggien oder Terrassen
– Geringe Abweichungen zur Ausführung bleiben ausdrücklich vorbehalten.